Таблиця порівняння розміру зернистості сталі, діаметра частинок і застосування за національним стандартом серії G
| Модель | Діапазон розміру частинок (мм) | Еталонна шорсткість Ra | Основні застосовні заготовки |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Видалення сильної іржі для товстих сталевих листів, очищення від піску для великих виливків, видалення товстого окалини |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Важкі сталеві конструкції, мости, важке очищення від іржі для корпусів кораблів |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Трубопроводи, звичайні сталеві рами, звичайне струменеве ґрунтування для контейнерів |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Механічні відливки, деталі навантажувачів, дробеструйна обробка для регулярних штампувань |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Втомне зміцнення для шестерень, колінчастих валів, пружин (основний клас зміцнення) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Дрібні автозапчастини, деталі підшипників, зміцнення напругою для точних поковок |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Матове покриття для деталей з нержавіючої сталі та алюмінію, тонка основа перед напиленням |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Тонкі пластини, тонкостінні-частини, легка струменева обробка для декоративних поверхонь, тонка обробка перед напиленням |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Над-тонкі листи, медичні прилади, ґрунтовка для тонкого полірування |
Поради щодо вибору ключів
1. Висока адгезія та товста плівка фарби: середня-груба зернистість (G14–G18)
2. Зміцнення проти-втоми: дотримуйтесь G20/G25для рівномірного і стабільного напруження стиску
3. Тонкий зовнішній вигляд, тонка фарба/гальванічне покриття: дрібна зернистість G30 і менше
4. Пластини тонше 3 мм: не використовуйте грубий зернистість вище G16, щоб уникнути деформації


